Компрессоры ЭПКУ

Компрессоры ЭПКУ - продажа и ремонт компрессорного оборудования, узлов и механизмов по низким ценам.

Также вы всегда можете заказать запчасти на Компрессоры ЭПКУ, наши специалисты с радостью вас проконсультируют в этом вопросе.

Компрессоры ЭПКУ
4.7 (93.33%) 6

Компрессорные установки серии ЭПКУ это двухступенчатые поршневые машины на ресивере.

Сжатие воздуха в два этапа, с отбором тепла между ступенями, даёт компрессору
ряд преимуществ:

  • Более низкая частота вращения коленвала уменьшает износ поршневой группы и значительно
    продлевает срок службы компрессора.
  • Отбор тепла между ступенями позволяет снизить энергозатраты на сжатие и уменьшает нагрев
    всего компрессора.
  • Режим работы ПВ, 100%. При благоприятной температуре охлаждающего воздуха компрессор может
    работать без перерыва 24 часа в сутки. У одноступенчатого поршневого компрессора коэффициент
    работы равен 0,6. Это означает, что компрессор должен 40% рабочего времени отдыхать (охлаждаться), соответственно производительность компрессора подбирается на 40% выше потребления.

У компрессора ЭПКУ коэффициент работы равен 1. Это позволяет использовать компрессор с меньшим
запасом производительности.

  • Большой объём ресивера. При переменной величине потребления воздуха (краскопульт,
    пневмоинструмент, пневмоприводы) позволяет использовать компрессор меньшей производительности
    и на более выгодных режимах.
  • Компрессор оборудован средствами контроля и безопасности.

Технические данные компрессоров серии ЭПКУ

Наименование Объем ресивера, л Производ-ть, м3/мин. Давление, кгс/см2 Мощность двигателя, кВт Напряжение, В/частота, Гц Масса, кг Габаритные размеры ДхШхВ,мм
двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, вертикальное расположение ресивера
ЭПКУ-0,4/7-150 150 0,4 7 3 380/50 186 800х880х1220
ЭПКУ-0,5/10-150 150 0,5 10 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/12-150 150 0,4 12 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/7-150 150 0,6 7 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,7/10-150 150 0,7 10 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/12-150 150 0,6 12 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,85/7-150 150 0,85 7 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/7-250 250 0,4 7 3 380/50 205 800х880х1555
ЭПКУ-0,5/10-250 250 0,5 10 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,4/12-250 250 0,4 12 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/7-250 250 0,6 7 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,7/10-250 250 0,7 10 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/12-250 250 0,6 12 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,85/7-250 250 0,85 7 5,5 380/50 275 800х900х1780
двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, горизонтальное расположение ресивера
ЭПКУ-0,4/7-330 330 0,4 7 3 380/50 240 2020х830х1097
ЭПКУ-0,5/10-330 330 0,5 10 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,4/12-330 330 0,4 12 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/7-330 330 0,6 7 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,7/10-330 330 0,7 10 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-330 330 0,6 12 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-330 330 0,85 7 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,5/10-500 500 0,5 10 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,4/12-500 500 0,4 12 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/7-500 500 0,6 7 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,7/10-500 500 0,7 10 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/12-500 500 0,6 12 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,85/7-500 500 0,85 7 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-1,3/12-500 500 1,3 12 7,5 380/50 512 2020х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-500 500 1,4 10 7,5 380/50 513 2020х830х1268
ЭПКУ-1,7/7-500 500 1,7 7 7,5 380/50 515 2020х830х1268
ЭПКУ-0,7/10-800 800 0,7 10 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-800 800 0,6 12 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-800 800 0,85 7 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-1,3/12-800 800 1,3 12 7,5 380/50 567 2920х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-800 800 1,4 10 7,5 380/50 568 2920х830х1268
ЭПКУ-1,7/7-800 800 1,7 7 7,5 380/50 570 2920х830х1268
Компрессоры ЭПКУ
4.7 (93.33%) 6

Компрессоры ЭПКУ: ремонт оборудования

Если ваш "Компрессоры ЭПКУ" вышел из строя, вы можете обратится, и мы окажем вам помощь в ремонте и замене неисправных узлов. Свяжитесь с нами для уточнения стоимлсти ремонта.