Компрессорная установка 2ГУ - продажа и ремонт компрессорного оборудования, узлов и механизмов по низким ценам.
Также вы всегда можете заказать запчасти на Компрессорная установка 2ГУ, наши специалисты с радостью вас проконсультируют в этом вопросе.
Предназначена для компримирования паров углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей), для использования на нефтеперерабатывающих заводах, для сжатия паров бензина, образующихся при погрузке из цистерны, до жидкой фракции и последующий слив в резервуары, для сжатия паров метана, для замены устаревшего оборудования на предприятиях, для сжатия сжатия углекислого газа, для сжатия природного газа, для комплектации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
| Наименование параметра и размера | 2ГУ0.5-1/ 11-16С | 2ГУ0,5-1,8/ 11-16С | 2ГУ0,5-0,55/0,3-11 2ГУ0,5-0,55/11-16 |
| Сжимаемый газ |
Пары пропана, бутана и их смесей
|
||
| Технологические режимы эксплуатации |
1. Режим слива жидкой фракции методом выдавливания 2. Режим откачки паров газа из емкости |
— | |
| Максимальный перепад давлений (максимальная разность между давлением нагнетания и всасывания), не более, МПа (кгс/см2) | 0,5(5,0) | 0,5(5,0) | 0,5(5,0) |
| Начальное состояние газа Давление, абсолютное, МПа (кгс/см2) В режиме слива: — минимальное | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) | 0,13(1,3) |
| — максимальное | 1,1(11) | 1,1(11) | 1,1(11) |
| В режиме откачки: — минимальное | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) |
| — максимальное | 1,1(11) | 1,1(11) | 1,1(11) |
| Температура, °С, — минимальная | -35 | -35 | -35 |
| — максимальная | +40 | +40 | +40 |
| Конечное состояние газа Давление, абсолютное, МПа (кгс/см2) В режиме слива: — минимальное | 0,45 (4,5) | 0,45 (4,5) | 1,1(11) |
| — максимальное | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) |
| В режиме откачки: — минимальное | 0,45 (4,5) | 0,45 (4,5) | 0,45 (4,5) |
| — максимальное | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) |
| Температура, °С, не более | + 120 | +120 | +120 |
| Производительность, приведенная к начальным условиям, на номинальном режиме, м3/с (м3/мин) — в режиме слива | |||
| — в режиме откачки | 0,016(1,0) | 0,03 (1,8) | 0,009(0,55) |
| Номинальная мощность на валу компрессора, кВт, не более | 11 | 22 | 11 |
| Номинальная частота вращения вала, с»1 | 16,6 | 16,3 | 16,6 |
| Тип привода | Асинхронный электродвигатель во взрыво-защищенном исполнении, напряжение 380В и частота 50Гц | ||
| Система смазки механизма движения | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием | ||
| Габаритные размеры, мм, не более — длина | 1500 | 1500 | 1500 |
| — ширина | 1400 | 1400 | 1400 |
| — высота | 1200 | 1200 | 1300 |
| Масса установки (без ЗИП), кг, не более | 550 | 750 | 550 |
Если ваш "Компрессорная установка 2ГУ" вышел из строя, вы можете обратится, и мы окажем вам помощь в ремонте и замене неисправных узлов. Свяжитесь с нами для уточнения стоимлсти ремонта.